
| Product Name | SKU | Diameter (mm) | Length B (mm) | Initial Internal Pressure (kPa) | Diameter incl. Belt Net (mm) | Length incl. Belt Net (mm) | Energy Absorption at 60% Compression (kN/m) | Reaction Force at 60% Compression (kN/m) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatic Fender 500x1000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7005001000-T50 | 500 | 1000 | 50 | 640 | 1255 | 6 | 64 | 77,00 |
| Pneumatic Fender 1000x1500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7010001500-T50 | 1000 | 1500 | 50 | 1240 | 1715 | 32 | 182 | 180,00 |
| Pneumatic Fender 1000x2000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7010002000-T50 | 1000 | 2000 | 50 | 1240 | 2215 | 45 | 257 | 225,00 |
| Pneumatic Fender 1200x2000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7012002000-T50 | 1200 | 2000 | 50 | 1440 | 2215 | 63 | 297 | 260,00 |
| Pneumatic Fender 1500x3000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7015003000-T50 | 1500 | 3000 | 50 | 1720 | 3330 | 153 | 579 | 590,00 |
| Pneumatic Fender 2000x3500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7020003500-T50 | 2000 | 3500 | 50 | 2260 | 3830 | 308 | 875 | 989,00 |
| Pneumatic Fender 2500x4000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7025004000-T50 | 2500 | 4000 | 50 | 2760 | 4380 | 663 | 1381 | 1404,00 |
| Pneumatic Fender 2500x5500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7025005500-T50 | 2500 | 5500 | 50 | 2760 | 5880 | 943 | 2019 | 1853,00 |
| Pneumatic Fender 3300x6500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7033006500-T50 | 3300 | 6500 | 50 | 3740 | 6940 | 1814 | 3015 | 3800,00 |
Verwandte Produktgruppen
Pneumatischer Yokohama-Typ Fender mit Reifennetz information:
FAQ
Was sind pneumatische Fender?
Pneumatische Fender sind aufblasbare Gummi-Fender, die als Puffer zwischen Schiffen oder zwischen einem Schiff und einer Kaikante dienen. Sie absorbieren kinetische Energie beim Anlegen und Verladen, indem sie sich verformen und so den Rumpfschutz erhöhen. Typisch werden sie im Schiffsverkehr, bei Schiffe-zu-Schiffe-Operationen oder beim Anlegen eingesetzt. Yokohama-Fender sind eine weithin bekannte Produktgruppe dieser Fenderart. Für anwendungsbezogene Beratung steht unser technisches Team zur Verfügung.
Wofür werden pneumatische Fender mit Reifennetz verwendet?
Pneumatische Fender mit Reifennetz verbinden einen aufblasbaren Gummi-Körper mit einem äußeren Reifen-Array, das zusätzlichen Abrieb- und Stoßschutz bietet. Sie erhöhen die Oberflächenhaltbarkeit bei häufigerem Anlegen, Schiffe-zu-Schiffe-Transfers und Bereichen mit harten oder unebenen Kontaktpunkten. Das Reifennetz schützt den Fender-Körper vor Scheuern und bündelt Abnutzung auf die austauschbaren Reifen. Für die Eignung in einer konkreten Operation kontaktieren Sie unser Team.
Wie werden pneumatische Fender mit Reifennetz gewartet?
Die Wartung pneumatischer Fender mit Reifennetz umfasst in der Regel regelmäßige Sichtprüfungen des Gummi-Körpers, des Netzes, Befestigungs- und Ventilhardware sowie Kontrollen auf Luftverlust und äußere Beschädigungen. Beschädigte Reifen oder Netzkomponenten sollten ersetzt werden, um die Schutzfunktion zu erhalten. Wartungsintervalle und Verfahren richten sich nach Betriebsbedingungen und Herstellerempfehlungen. Konsultieren Sie die Produktdokumentation und kontaktieren Sie unser technisches Team für Beratung oder Unterstützung.
Wo finde ich technische Informationen und Broschüren zu Fendern?
Technische Informationen und Produktbroschüren zu pneumatischen Fendern finden Sie im Download-Bereich, der aktuelle Fender-Kataloge und Datenblätter bereithält. Diese Dokumente enthalten allgemeine Produktbeschreibungen und empfohlene Anwendungsgebiete. Für projektspezifische technische Details, Installationspraxis oder Kompatibilität mit bestehenden Systemen wenden Sie sich an unser Team für eine individuelle Beratung.