
| Product Name | SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Weight (kg/m) | Max Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-fender 240x100mm | M240100 | 240 | 100 | 25 | 20 | 14,3 | 1.500 |
| M-fender 240x120mm | M240120 | 240 | 120 | 35 | 13 | 20,0 | 1.000 |
| M-fender 400x200mm | M400200 | 400 | 200 | 40 | 23 | 56,0 | 2.200 |
| M-fender 500x250mm | M500250 | 500 | 250 | 50 | 27 | 89,0 | 2.200 |
| M-fender 600x300mm | M600300 | 600 | 300 | 60 | 33 | 132,0 | 2.100 |
| M-fender 800x400mm | M800400 | 800 | 400 | 80 | 44 | 235,0 | 1.550 |
Schlepper-Fender
Gummi M Fender information:
FAQ
Was sind M-Fender?
M-Fender sind geformte Fender, die speziell für den Einsatz rund um Bug oder Heck eines Schiffes konzipiert sind. Sie bieten Griff und Aufprallabsorption beim Kontakt mit Hafeneinrichtungen, anderen Schiffen oder Ausrüstung. Die Fender fungieren als Schutz bei Bereichen, in denen lokaler Aufprall vermieden werden soll, und können auch bei Drück- oder Schleppanwendungen eingesetzt werden, um Lasten zu verteilen und Oberflächenkontakt zu minimieren. Material-, Abmessungs- oder Herstellungsdetails werden hier nicht spezifiziert. Für individuelle Beratung stehen unser technisches Team und unsere Ingenieure zur Verfügung.