
| Product Name | SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Weight (kg/m) | Max Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-fender 042x027mm d-bore 027x013mm | DD042027 | 42 | 27 | 27 | 13 | 1,0 | 20.000 |
| DD-fender 050x060mm d-bore 020x030mm | DD050060 | 50 | 60 | 20 | 30 | 3,0 | 15.000 |
| DD-fender 080x070mm d-bore 050x040mm | DD080070 | 80 | 70 | 50 | 40 | 5,0 | 12.000 |
| DD-fender 100x095mm d-bore 060x045mm | DD100095 | 100 | 95 | 60 | 45 | 8,0 | 10.000 |
| DD-fender 125x125mm d-bore 060x060mm | DD125125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 13,5 | 6.000 |
| DD-fender 150x150mm d-bore 075x075mm | DD150150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 19,0 | 6.000 |
| DD-fender 150x170mm d-bore 075x085mm | DD150170 | 150 | 170 | 75 | 85 | 21,7 | 6.000 |
| DD-fender 200x150mm d-bore 100x080mm | DD200150 | 200 | 150 | 100 | 80 | 24,0 | 6.000 |
| DD-fender 200x200mm d-bore 100x100mm | DD200200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 34,0 | 6.000 |
| DD-fender 200x250mm d-bore 080x125mm | DD200250 | 200 | 250 | 80 | 125 | 46,0 | 6.000 |
| DD-fender 250x200mm d-bore 125x100mm | DD250200 | 250 | 200 | 125 | 100 | 41,0 | 6.000 |
| DD-fender 250x250mm d-bore 125x125mm | DD250250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 53,0 | 6.000 |
| DD-fender 300x300mm d-bore 150x150mm | DD300300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 76,0 | 6.000 |
| DD-fender 350x350mm d-bore 175x175mm | DD350350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 103,0 | 5.000 |
| DD-fender 380x380mm d-bore 190x190mm | DD380380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 122,0 | 5.000 |
| DD-fender 400x400mm d-bore 200x200mm | DD400400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 136,0 | 5.000 |
| DD-fender 500x500mm d-bore 250x250mm | DD500500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 210,0 | 5.000 |
Anwendungen
Gummi DD fender information:
FAQ
Was sind DD-Gummi-Fender?
DD-Gummi-Fender sind Profilfender mit D-förmigem Querschnitt, die als Puffer zwischen beweglichen Kanten und festen Bauteilen dienen. Die Rückseite ist üblicherweise flach zur Montage ausgeführt, die Außenseite abgerundet zur Aufnahme von Kontaktkräften. Gefertigt aus elastischen Gummimischungen bieten sie eine komprimierbare Fläche zur Energieaufnahme. Typische Einsatzbereiche reichen von maritimen Anlegestellen bis zu industriellen Schutzkanten, wo kontinuierlicher oder punktueller Schutz gegen Stöße und Abrieb gefordert ist.
Wofür werden DD-Fender verwendet?
DD-Fender werden eingesetzt, um Stöße zu dämpfen und Abrieb an Kontaktstellen zu reduzieren. In der Schifffahrt schützen sie Kaikanten, Stege und Liegeplätze beim An- und Ablegen. An technischen Anlagen kommen sie als Schutzkante an Pfählen und Pollern zum Einsatz. In industriellen Bereichen schützen sie Ladezonen und Parkeinrichtungen. Für Offshore-Anwendungen dienen sie zudem als off-shore puffer an Plattformen und Versorgungseinrichtungen, um Kräfte auf die Trägerstruktur zu begrenzen.
Wie funktioniert D-Gummi-Schutz?
D-Gummi-Schutz wirkt durch elastische Verformung, die kinetische Energie bei einem Aufprall in innere Energie umwandelt. Die abgerundete Vorderseite komprimiert, der flache Rücken ermöglicht eine sichere Befestigung und gleichmäßige Lastverteilung in die Struktur. Die Rückfederung reduziert Spitzenkräfte, die an Schiffshüllen oder Bauwerken auftreten. Die tatsächliche Leistung hängt von Materialeigenschaften, Profilgeometrie und fachgerechter Montage ab. Für material- oder umgebungsbedingte Fragen kontaktieren Sie bitte unser technisches Team.
Wie wähle ich den richtigen DD-Gummi-Fender?
Die Auswahl richtet sich nach Einsatzart, erwarteten Kontaktkräften, Montageart und Umgebungsbedingungen. Bewerten Sie Größe und Manövrierfähigkeit der anliegenden Fahrzeuge oder Schiffe, die Beschaffenheit der Montageschicht sowie Anforderungen an Wartung und Beständigkeit gegen Salz, UV und Chemikalien. Berücksichtigen Sie projektbezogene Vorgaben und Sicherheitsanforderungen. Für eine konkrete Empfehlung, abgestimmt auf statische Lasten und Installationsbedingungen, ziehen Sie bitte unser technisches Team zurate.